


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 836 | 2810 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 835 | 0082 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | TM00 - 834 | 3025 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 833 | 2654 | 
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TM00 - 832 | 2654 | 
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TM00 - 831 | 3453 | 
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TM00 - 830 | 1983 | 
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TM00 - 829 | 2842 | 
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM00 - 828 | 3491 | 
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM00 - 827 | 5849 | 
 
                     
    
                     
                 
                
